鸿蒙天尊4月7日-4月9日踏青活动轻松得珍稀道具
活动一、活动累充活动时间:2018/4/7 00:00 – 2018/4/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服7天后,即开服第8天才能参与
活动描述:活动期间,累计充值达到一定的元宝数量,即可领取对应的奖励。
活动奖励:
元宝额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
500 | 神宠突破丹 | 5 | 神宠经验·优品 | 20 | 三级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 1 | 铜钱卡 | 20 |
1000 | 神宠突破丹 | 8 | 神宠经验·优品 | 30 | 三级宝石礼包 | 2 | 20点符文经验石 | 2 | 铜钱卡 | 40 |
2000 | 神宠突破丹 | 12 | 神宠经验·优品 | 40 | 四级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 3 | 铜钱卡 | 60 |
3000 | 神宠突破丹 | 16 | 神宠经验·优品 | 50 | 四级宝石礼包 | 2 | 20点符文经验石 | 6 | 铜钱卡 | 80 |
5000 | 神宠突破丹 | 20 | 神宠经验·优品 | 60 | 五级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 9 | 铜钱卡 | 100 |
10000 | 财富自传残卷 | 5 | 神宠经验·精品 | 30 | 五级宝石礼包 | 2 | 50点符文经验石 | 5 | 铜钱卡 | 125 |
20000 | 神宠突破丹 | 28 | 神宠经验·精品 | 40 | 六级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 6 | 铜钱卡 | 150 |
30000 | 神宠突破丹 | 32 | 神宠经验·精品 | 50 | 六级宝石礼包 | 2 | 50点符文经验石 | 8 | 铜钱卡 | 175 |
40000 | 神宠突破丹 | 36 | 神宠经验·精品 | 60 | 七级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 10 | 铜钱卡 | 200 |
50000 | 苍穹仙诀残卷 | 15 | 神宠经验·精品 | 70 | 七级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 20 | 铜钱卡 | 250 |
活动时间:2018/4/7 00:00 – 2018/4/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间,每日累计充值元宝达到指定额度,即可领取对应的活动奖励
活动奖励:
日期 | 元宝额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
4月7日 | 200 | 时装进阶丹 | 3 | 歌舞升平时装碎片 | 1 | 三级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 1 | 铜钱卡 | 20 |
500 | 时装进阶丹 | 7 | 歌舞升平时装碎片 | 2 | 三级宝石礼包 | 2 | 20点符文经验石 | 2 | 铜钱卡 | 40 | |
1000 | 时装进阶丹 | 15 | 歌舞升平时装碎片 | 4 | 四级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 3 | 铜钱卡 | 60 | |
2000 | 时装进阶丹 | 25 | 歌舞升平时装碎片 | 7 | 四级宝石礼包 | 2 | 20点符文经验石 | 6 | 铜钱卡 | 80 | |
3000 | 时装进阶丹 | 35 | 歌舞升平时装碎片 | 10 | 五级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 9 | 铜钱卡 | 100 | |
5000 | 时装进阶丹 | 45 | 歌舞升平时装碎片 | 15 | 五级宝石礼包 | 2 | 50点符文经验石 | 5 | 铜钱卡 | 125 | |
10000 | 时装进阶丹 | 60 | 歌舞升平时装碎片 | 20 | 六级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 6 | 铜钱卡 | 150 | |
20000 | 涅槃符文礼包 | 1 | 歌舞升平时装碎片 | 25 | 六级宝石礼包 | 2 | 50点符文经验石 | 8 | 铜钱卡 | 175 | |
30000 | 宿命符文礼包 | 1 | 歌舞升平时装碎片 | 30 | 七级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 10 | 铜钱卡 | 200 | |
日期 | 元宝额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
4月8日 | 200 | 时装进阶丹 | 3 | 万紫千红时装碎片 | 1 | 三级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 1 | 铜钱卡 | 20 |
500 | 时装进阶丹 | 7 | 万紫千红时装碎片 | 2 | 三级宝石礼包 | 2 | 20点符文经验石 | 2 | 铜钱卡 | 40 | |
1000 | 时装进阶丹 | 15 | 万紫千红时装碎片 | 4 | 四级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 3 | 铜钱卡 | 60 | |
2000 | 时装进阶丹 | 25 | 万紫千红时装碎片 | 7 | 四级宝石礼包 | 2 | 20点符文经验石 | 6 | 铜钱卡 | 80 | |
3000 | 时装进阶丹 | 35 | 万紫千红时装碎片 | 10 | 五级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 9 | 铜钱卡 | 100 | |
5000 | 时装进阶丹 | 45 | 万紫千红时装碎片 | 15 | 五级宝石礼包 | 2 | 50点符文经验石 | 5 | 铜钱卡 | 125 | |
10000 | 时装进阶丹 | 60 | 万紫千红时装碎片 | 20 | 六级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 6 | 铜钱卡 | 150 | |
20000 | 涅槃符文礼包 | 1 | 万紫千红时装碎片 | 25 | 六级宝石礼包 | 2 | 50点符文经验石 | 8 | 铜钱卡 | 175 | |
30000 | 宿命符文礼包 | 1 | 万紫千红时装碎片 | 30 | 七级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 10 | 铜钱卡 | 200 | |
日期 | 元宝额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
4月9日 | 200 | 时装进阶丹 | 3 | 盛世烟华时装碎片 | 2 | 三级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 1 | 铜钱卡 | 20 |
500 | 时装进阶丹 | 7 | 盛世烟华时装碎片 | 3 | 三级宝石礼包 | 2 | 20点符文经验石 | 2 | 铜钱卡 | 40 | |
1000 | 时装进阶丹 | 15 | 盛世烟华时装碎片 | 5 | 四级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 3 | 铜钱卡 | 60 | |
2000 | 时装进阶丹 | 25 | 盛世烟华时装碎片 | 15 | 四级宝石礼包 | 2 | 20点符文经验石 | 6 | 铜钱卡 | 80 | |
3000 | 时装进阶丹 | 35 | 盛世烟华时装碎片 | 20 | 五级宝石礼包 | 1 | 20点符文经验石 | 9 | 铜钱卡 | 100 | |
5000 | 时装进阶丹 | 45 | 盛世烟华时装碎片 | 30 | 五级宝石礼包 | 2 | 50点符文经验石 | 5 | 铜钱卡 | 125 | |
10000 | 时装进阶丹 | 60 | 盛世烟华时装碎片 | 40 | 六级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 6 | 铜钱卡 | 150 | |
20000 | 涅槃符文礼包 | 1 | 盛世烟华时装碎片 | 50 | 六级宝石礼包 | 2 | 50点符文经验石 | 8 | 铜钱卡 | 175 | |
30000 | 宿命符文礼包 | 1 | 盛世烟华时装碎片 | 60 | 七级宝石礼包 | 1 | 50点符文经验石 | 10 | 铜钱卡 | 200 |
活动时间:2018/4/7 00:00 – 2018/4/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:
1、活动期间,消耗绑定元宝可购买福袋,每个福袋赠送抽奖1次,消耗元宝可购买福盒,每个福盒赠送抽奖10次,每次抽奖随机获得奖励
2、初始奖池包含5000元宝,每次抽奖会向奖池累计5元宝,抽中一二三等奖的玩家将获得对应比例的奖池元宝,同时奖池扣除掉对应元宝数
3、福袋每日可购买10个,福盒购买次数不限,每天0点重置次数
4、每抽1次奖可获得20点活动积分,活动积分可用于兑换道具
5、活动结束后,活动积分清零
活动奖励:
物品 | 数量 | 概率 |
一等奖(50%元宝) | 1 | 1.00% |
盛世烟华时装碎片 | 1 | 4.00% |
铜钱卡 | 10 | 30.00% |
三等奖(10%元宝) | 1 | 3.00% |
仙履牧云时装碎片 | 1 | 4.00% |
强化石 | 1 | 30.00% |
二等奖(20%元宝) | 1 | 5.00% |
资质丹礼包 | 1 | 15.00% |
万紫千红时装碎片 | 1 | 4.00% |
仙侣培育礼包 | 4 | 4.00% |
活动时间:2018/4/7 00:00 – 2018/4/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动时间内进行系统进阶,有大概率会获得元宝转盘积分,转盘积分可兑换各种珍稀道具。 (根据当前阶数的不同,每次点击进阶时会根据概率返还最大值跟最小值之间的积分)
活动奖励:
目标阶数 | 获得积分概率 | 积分最小值 | 积分最大值 |
5 | 100% | 120 | 180 |
6 | 100% | 140 | 220 |
7 | 50% | 160 | 260 |
8 | 50% | 180 | 300 |
9 | 50% | 200 | 340 |
10 | 20% | 250 | 500 |
11 | 20% | 350 | 700 |
12 | 20% | 450 | 900 |
13 | 10% | 600 | 1200 |
14 | 10% | 800 | 1600 |
15 | 10% | 1000 | 2000 |
活动时间:2018/4/7 00:00 – 2018/4/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间内,在超值团购界面购买指定道具且全服购买该道具的人数达到指定要求时,可在当天23:59:59后获得元宝(非绑定)奖励。
活动奖励(元宝返利):
团购人数 | 返还元宝 |
5 | 100 |
10 | 200 |
20 | 300 |
30 | 500 |
20元专区第1天 | ||||
物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 限购份数 |
坐骑进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
神兵进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
法轮进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
仙盾进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
机甲进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
火器进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
喷饰进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
时装进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
泳装进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
衣柜进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
精灵进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
20元专区第2天 | ||||
物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 限购份数 |
坐骑进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
神兵进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
法轮进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
仙盾进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
机甲进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
火器进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
喷饰进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
灵宠进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
契灵石 | 10 | 300 | 200 | 1 |
戒指进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
精灵进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
20元专区第3天 | ||||
物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 限购份数 |
坐骑进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
神兵进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
法轮进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
仙盾进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
机甲进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
火器进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
喷饰进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
仙侣进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
仙侣升品丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
戒指进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
精灵进阶丹 | 10 | 300 | 200 | 1 |
100元专区第1天 | ||||
物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 限购份数 |
坐骑进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
神兵进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
法轮进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
仙盾进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
机甲进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
火器进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
喷饰进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
时装进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
泳装进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
衣柜进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
精灵进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
100元专区第2天 | ||||
物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 限购份数 |
坐骑进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
神兵进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
法轮进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
仙盾进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
机甲进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
火器进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
喷饰进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
灵宠进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
契灵石 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
修罗血玉 | 1 | 1500 | 1000 | 10 |
精灵进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
100元专区第3天 | ||||
物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 限购份数 |
坐骑进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
神兵进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
法轮进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
仙盾进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
机甲进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
火器进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
喷饰进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
仙侣进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
仙侣升品丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
修罗血玉 | 1 | 1500 | 1000 | 10 |
精灵进阶丹 | 50 | 1500 | 1000 | 1 |
活动时间:2018/4/7 00:00 – 2018/4/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间,每天登录游戏即可领取丰厚的奖励。
活动奖励:
登陆 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
1 | 神宠经验·凡品 | 15 | 50点符文经验石 | 1 | 强化石 | 2 | 诛魔令 | 2 | 铜钱卡 | 20 |
2 | 神宠经验·凡品 | 15 | 50点符文经验石 | 1 | 强化石 | 2 | 诛魔令 | 2 | 铜钱卡 | 20 |
3 | 神宠经验·凡品 | 15 | 50点符文经验石 | 1 | 强化石 | 2 | 诛魔令 | 2 | 铜钱卡 | 20 |