鸿蒙天尊5月7日-5月9日累计充值消费领取豪礼
活动一、活动累充活动时间:2018/5/7 00:00 – 2018/5/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间,累计充值达到一定的元宝数量,即可领取对应的奖励。
活动奖励:
元宝额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 |
200 | 盛世烟华时装碎片 | 1 | 万紫千红时装碎片 | 1 | 歌舞升平时装碎片 | 1 | 时装碎片 | 2 | 泳装碎片 | 2 | 衣柜碎片 | 2 |
1000 | 盛世烟华时装碎片 | 3 | 万紫千红时装碎片 | 3 | 歌舞升平时装碎片 | 3 | 时装碎片 | 6 | 泳装碎片 | 6 | 衣柜碎片 | 6 |
3000 | 夏日燃情泳装碎片 | 6 | 踏雪寻梅泳装碎片 | 6 | 流光溢彩泳装碎片 | 6 | 时装碎片 | 12 | 泳装碎片 | 12 | 衣柜碎片 | 12 |
10000 | 夏日燃情泳装碎片 | 10 | 踏雪寻梅泳装碎片 | 10 | 流光溢彩泳装碎片 | 10 | 时装碎片 | 20 | 泳装碎片 | 20 | 衣柜碎片 | 20 |
30000 | 幽冥鬼煞衣柜碎片 | 15 | 锦上添花衣柜碎片 | 15 | 春回大地衣柜碎片 | 15 | 时装碎片 | 30 | 泳装碎片 | 30 | 衣柜碎片 | 30 |
80000 | 幽冥鬼煞衣柜碎片 | 20 | 锦上添花衣柜碎片 | 20 | 春回大地衣柜碎片 | 20 | 时装碎片 | 40 | 泳装碎片 | 40 | 衣柜碎片 | 40 |
100000 | 星耀圣刃图纸 | 1 | 星耀项链图纸 | 1 | 星耀戒指图纸 | 1 | 修罗血玉 | 3 | 星耀升品石 | 10 | 七级宝石礼包 | 1 |
活动时间:2018/5/7 00:00 – 2018/5/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间,每日累计充值元宝达到指定额度,即可领取对应的活动奖励
活动奖励:
活动天数 | 元宝额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 |
1 | 100 | 时装碎片 | 5 | 时装进阶丹 | 1 | 炼器狮印 | 2 | 星耀碎片 | 2 | 精炼石礼包 | 2 | 三级宝石礼包 | 1 |
500 | 歌舞升平时装碎片 | 2 | 时装进阶丹 | 2 | 炼器狮印 | 5 | 星耀碎片 | 5 | 精炼石礼包 | 5 | 四级宝石礼包 | 1 | |
2000 | 万紫千红时装碎片 | 5 | 时装进阶丹 | 3 | 炼器狮印 | 10 | 星耀碎片 | 10 | 精炼石礼包 | 10 | 五级宝石礼包 | 1 | |
5000 | 盛世烟华时装碎片 | 10 | 时装进阶丹 | 5 | 修罗血玉 | 1 | 星耀碎片 | 20 | 精炼石礼包 | 20 | 六级宝石礼包 | 1 | |
20000 | 盛世烟华时装碎片 | 15 | 万紫千红时装碎片 | 15 | 歌舞升平时装碎片 | 15 | 时装碎片 | 30 | 时装进阶丹 | 8 | 极品星耀礼包 | 1 | |
50000 | 盛世烟华时装碎片 | 25 | 万紫千红时装碎片 | 25 | 歌舞升平时装碎片 | 25 | 时装碎片 | 50 | 时装进阶丹 | 12 | 极品星耀礼包 | 2 | |
2 | 100 | 泳装碎片 | 5 | 泳装进阶丹 | 1 | 炼器狮印 | 2 | 星耀碎片 | 2 | 精炼石礼包 | 2 | 三级宝石礼包 | 1 |
500 | 流光溢彩泳装碎片 | 2 | 泳装进阶丹 | 2 | 炼器狮印 | 5 | 星耀碎片 | 5 | 精炼石礼包 | 5 | 四级宝石礼包 | 1 | |
2000 | 踏雪寻梅泳装碎片 | 5 | 泳装进阶丹 | 3 | 炼器狮印 | 10 | 星耀碎片 | 10 | 精炼石礼包 | 10 | 五级宝石礼包 | 1 | |
5000 | 夏日燃情泳装碎片 | 10 | 泳装进阶丹 | 5 | 修罗血玉 | 1 | 星耀碎片 | 20 | 精炼石礼包 | 20 | 六级宝石礼包 | 1 | |
20000 | 夏日燃情泳装碎片 | 15 | 踏雪寻梅泳装碎片 | 15 | 流光溢彩泳装碎片 | 15 | 泳装碎片 | 30 | 泳装进阶丹 | 8 | 极品星耀礼包 | 1 | |
50000 | 夏日燃情泳装碎片 | 25 | 踏雪寻梅泳装碎片 | 25 | 流光溢彩泳装碎片 | 25 | 泳装碎片 | 50 | 泳装进阶丹 | 12 | 极品星耀礼包 | 2 | |
3 | 100 | 衣柜碎片 | 5 | 衣柜进阶丹 | 1 | 炼器狮印 | 2 | 星耀碎片 | 2 | 精炼石礼包 | 2 | 三级宝石礼包 | 1 |
500 | 春回大地衣柜碎片 | 2 | 衣柜进阶丹 | 2 | 炼器狮印 | 5 | 星耀碎片 | 5 | 精炼石礼包 | 5 | 四级宝石礼包 | 1 | |
2000 | 锦上添花衣柜碎片 | 5 | 衣柜进阶丹 | 3 | 炼器狮印 | 10 | 星耀碎片 | 10 | 精炼石礼包 | 10 | 五级宝石礼包 | 1 | |
5000 | 幽冥鬼煞衣柜碎片 | 10 | 衣柜进阶丹 | 5 | 修罗血玉 | 1 | 星耀碎片 | 20 | 精炼石礼包 | 20 | 六级宝石礼包 | 1 | |
20000 | 幽冥鬼煞衣柜碎片 | 15 | 锦上添花衣柜碎片 | 15 | 春回大地衣柜碎片 | 15 | 衣柜碎片 | 30 | 衣柜进阶丹 | 8 | 极品星耀礼包 | 1 | |
50000 | 幽冥鬼煞衣柜碎片 | 25 | 锦上添花衣柜碎片 | 25 | 春回大地衣柜碎片 | 25 | 衣柜碎片 | 50 | 衣柜进阶丹 | 12 | 极品星耀礼包 | 2 |
活动时间:2018/5/7 00:00 – 2018/5/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:
1、活动期间,消耗绑定元宝可购买福袋,每个福袋赠送抽奖1次,消耗元宝可购买福盒,每个福盒赠送抽奖10次,每次抽奖随机获得奖励
2、初始奖池包含5000元宝,每次抽奖会向奖池累计5元宝,抽中一二三等奖的玩家将获得对应比例的奖池元宝,同时奖池扣除掉对应元宝数
3、福袋每日可购买10个,福盒购买次数不限,每天0点重置次数
4、每抽1次奖可获得20点活动积分,活动积分可用于兑换道具
5、活动结束后,活动积分清零
活动奖励:
活动奖励:
第一天:
物品 | 数量 | 概率 |
50%元宝 | 1 | 1.00% |
时装碎片 | 1 | 4.00% |
时装进阶丹 | 1 | 30.00% |
10%元宝 | 1 | 3.00% |
歌舞升平时装碎片 | 1 | 4.00% |
强化石 | 1 | 30.00% |
20%元宝 | 1 | 5.00% |
万紫千红时装碎片 | 1 | 15.00% |
炼器狮印 | 1 | 4.00% |
盛世烟华时装碎片 | 1 | 4.00% |
物品 | 数量 | 概率 |
50%元宝 | 1 | 1.00% |
泳装碎片 | 1 | 4.00% |
泳装进阶丹 | 1 | 30.00% |
10%元宝 | 1 | 3.00% |
流光溢彩泳装碎片 | 1 | 4.00% |
强化石 | 1 | 30.00% |
20%元宝 | 1 | 5.00% |
踏雪寻梅泳装碎片 | 1 | 15.00% |
炼器狮印 | 1 | 4.00% |
夏日燃情泳装碎片 | 1 | 4.00% |
物品 | 数量 | 概率 |
50%元宝 | 1 | 1.00% |
衣柜碎片 | 1 | 4.00% |
衣柜进阶丹 | 1 | 30.00% |
10%元宝 | 1 | 3.00% |
春回大地衣柜碎片 | 1 | 4.00% |
强化石 | 1 | 30.00% |
20%元宝 | 1 | 5.00% |
锦上添花衣柜碎片 | 1 | 15.00% |
炼器狮印 | 1 | 4.00% |
幽冥鬼煞衣柜碎片 | 1 | 4.00% |
活动时间:2018/5/7 00:00 – 2018/5/9 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间内,达成指定的要求可获得超低折扣购买珍稀道具的机会。
活动奖励:
第一天:
累充元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
100 | 时装进阶丹 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 |
500 | 时装碎片 | 20 | 600 | 60 | 0.1 | 1 |
1000 | 时装碎片 | 50 | 1500 | 450 | 0.3 | 1 |
2000 | 歌舞升平时装碎片 | 5 | 1000 | 500 | 0.5 | 1 |
5000 | 万紫千红时装碎片 | 10 | 2000 | 800 | 0.4 | 1 |
10000 | 盛世烟华时装碎片 | 20 | 4000 | 1200 | 0.3 | 1 |
累消元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
188 | 资质丹礼包 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 |
488 | 资质丹礼包 | 5 | 300 | 30 | 0.1 | 1 |
888 | 时装进阶丹 | 5 | 150 | 90 | 0.3 | 10 |
1888 | 歌舞升平时装碎片 | 10 | 2000 | 800 | 0.5 | 1 |
4888 | 万紫千红时装碎片 | 20 | 4000 | 1200 | 0.4 | 1 |
8888 | 盛世烟华时装碎片 | 40 | 8000 | 1600 | 0.3 | 1 |
累充元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
100 | 泳装进阶丹 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 |
500 | 泳装碎片 | 20 | 600 | 60 | 0.1 | 1 |
1000 | 泳装碎片 | 50 | 1500 | 450 | 0.3 | 1 |
2000 | 流光溢彩泳装碎片 | 5 | 1000 | 500 | 0.5 | 1 |
5000 | 踏雪寻梅泳装碎片 | 10 | 2000 | 800 | 0.4 | 1 |
10000 | 夏日燃情泳装碎片 | 20 | 4000 | 1200 | 0.3 | 1 |
累消元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
188 | 资质丹礼包 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 |
488 | 资质丹礼包 | 5 | 300 | 30 | 0.1 | 1 |
888 | 泳装进阶丹 | 5 | 150 | 90 | 0.3 | 10 |
1888 | 流光溢彩泳装碎片 | 10 | 2000 | 800 | 0.5 | 1 |
4888 | 踏雪寻梅泳装碎片 | 20 | 4000 | 1200 | 0.4 | 1 |
8888 | 夏日燃情泳装碎片 | 40 | 8000 | 1600 | 0.3 | 1 |
累充元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
100 | 衣柜进阶丹 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 |
500 | 衣柜碎片 | 20 | 600 | 60 | 0.1 | 1 |
1000 | 衣柜碎片 | 50 | 1500 | 450 | 0.3 | 1 |
2000 | 春回大地衣柜碎片 | 5 | 1000 | 500 | 0.5 | 1 |
5000 | 锦上添花衣柜碎片 | 10 | 2000 | 800 | 0.4 | 1 |
10000 | 幽冥鬼煞衣柜碎片 | 20 | 4000 | 1200 | 0.3 | 1 |
累消元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
188 | 资质丹礼包 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 |
488 | 资质丹礼包 | 5 | 300 | 30 | 0.1 | 1 |
888 | 衣柜进阶丹 | 5 | 150 | 90 | 0.3 | 10 |
1888 | 春回大地衣柜碎片 | 10 | 2000 | 800 | 0.5 | 1 |
4888 | 锦上添花衣柜碎片 | 20 | 4000 | 1200 | 0.4 | 1 |
8888 | 幽冥鬼煞衣柜碎片 | 40 | 8000 | 1600 | 0.3 | 1 |