鸿蒙天尊5月10日-5月12日累计充值消费领取豪礼
活动一、活动累充
活动时间:2018/5/10 00:00 – 2018/5/12 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间,累计充值达到一定的元宝数量,即可领取对应的奖励。
活动奖励:
元宝额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 |
200 | 百战豪风披风碎片 | 2 | 玉宇琼霄披风碎片 | 2 | 太荒古魂披风碎片 | 2 | 锦衣夜行披风碎片 | 2 | 披风进阶丹 | 1 | 三级宝石礼包 | 1 |
1000 | 百战豪风披风碎片 | 5 | 玉宇琼霄披风碎片 | 5 | 太荒古魂披风碎片 | 5 | 锦衣夜行披风碎片 | 5 | 披风进阶丹 | 2 | 四级宝石礼包 | 1 |
3000 | 浮生若梦披风碎片 | 9 | 燕麟化煞披风碎片 | 9 | 太荒古魂披风碎片 | 9 | 锦衣夜行披风碎片 | 9 | 披风进阶丹 | 3 | 四级宝石礼包 | 2 |
10000 | 浮生若梦披风碎片 | 18 | 燕麟化煞披风碎片 | 18 | 太荒古魂披风碎片 | 18 | 锦衣夜行披风碎片 | 18 | 披风进阶丹 | 5 | 五级宝石礼包 | 1 |
30000 | 前程似锦碎片 | 30 | 赤凤朝阳披风碎片 | 30 | 太荒古魂披风碎片 | 30 | 锦衣夜行披风碎片 | 30 | 披风进阶丹 | 8 | 五级宝石礼包 | 2 |
80000 | 前程似锦碎片 | 50 | 赤凤朝阳披风碎片 | 50 | 太荒古魂披风碎片 | 50 | 锦衣夜行披风碎片 | 50 | 披风进阶丹 | 12 | 六级宝石礼包 | 1 |
100000 | 星耀圣刃图纸 | 1 | 星耀项链图纸 | 1 | 星耀戒指图纸 | 1 | 修罗血玉 | 3 | 星耀升品石 | 10 | 七级宝石礼包 | 1 |
活动时间:2018/5/10 00:00 – 2018/5/12 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间,每日累计充值元宝达到指定额度,即可领取对应的活动奖励
活动奖励:
元宝额度 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 |
100 | 锦衣夜行披风碎片 | 2 | 披风进阶丹 | 1 | 炼器狮印 | 2 | 星耀碎片 | 2 | 精炼石礼包 | 2 | 三级宝石礼包 | 1 |
500 | 太荒古魂披风碎片 | 5 | 披风进阶丹 | 2 | 炼器狮印 | 5 | 星耀碎片 | 5 | 精炼石礼包 | 5 | 四级宝石礼包 | 1 |
2000 | 玉宇琼霄披风碎片 | 10 | 披风进阶丹 | 3 | 炼器狮印 | 10 | 星耀碎片 | 10 | 精炼石礼包 | 10 | 五级宝石礼包 | 1 |
5000 | 百战豪风披风碎片 | 20 | 披风进阶丹 | 5 | 修罗血玉 | 1 | 星耀碎片 | 20 | 精炼石礼包 | 20 | 六级宝石礼包 | 1 |
20000 | 百战豪风披风碎片 | 30 | 玉宇琼霄披风碎片 | 30 | 太荒古魂披风碎片 | 30 | 锦衣夜行披风碎片 | 30 | 披风进阶丹 | 8 | 极品星耀礼包 | 1 |
50000 | 百战豪风披风碎片 | 50 | 玉宇琼霄披风碎片 | 50 | 太荒古魂披风碎片 | 50 | 锦衣夜行披风碎片 | 50 | 披风进阶丹 | 12 | 极品星耀礼包 | 2 |
100 | 锦衣夜行披风碎片 | 2 | 披风进阶丹 | 1 | 炼器狮印 | 2 | 星耀碎片 | 2 | 精炼石礼包 | 2 | 三级宝石礼包 | 1 |
500 | 太荒古魂披风碎片 | 5 | 披风进阶丹 | 2 | 炼器狮印 | 5 | 星耀碎片 | 5 | 精炼石礼包 | 5 | 四级宝石礼包 | 1 |
2000 | 燕麟化煞披风碎片 | 10 | 披风进阶丹 | 3 | 炼器狮印 | 10 | 星耀碎片 | 10 | 精炼石礼包 | 10 | 五级宝石礼包 | 1 |
5000 | 浮生若梦披风碎片 | 20 | 披风进阶丹 | 5 | 修罗血玉 | 1 | 星耀碎片 | 20 | 精炼石礼包 | 20 | 六级宝石礼包 | 1 |
20000 | 浮生若梦披风碎片 | 30 | 燕麟化煞披风碎片 | 30 | 太荒古魂披风碎片 | 30 | 锦衣夜行披风碎片 | 30 | 披风进阶丹 | 8 | 极品星耀礼包 | 1 |
50000 | 浮生若梦披风碎片 | 50 | 燕麟化煞披风碎片 | 50 | 太荒古魂披风碎片 | 50 | 锦衣夜行披风碎片 | 50 | 披风进阶丹 | 12 | 极品星耀礼包 | 2 |
100 | 锦衣夜行披风碎片 | 2 | 披风进阶丹 | 1 | 炼器狮印 | 2 | 星耀碎片 | 2 | 精炼石礼包 | 2 | 三级宝石礼包 | 1 |
500 | 太荒古魂披风碎片 | 5 | 披风进阶丹 | 2 | 炼器狮印 | 5 | 星耀碎片 | 5 | 精炼石礼包 | 5 | 四级宝石礼包 | 1 |
2000 | 赤凤朝阳披风碎片 | 10 | 披风进阶丹 | 3 | 炼器狮印 | 10 | 星耀碎片 | 10 | 精炼石礼包 | 10 | 五级宝石礼包 | 1 |
5000 | 前程似锦碎片 | 15 | 披风进阶丹 | 5 | 修罗血玉 | 1 | 星耀碎片 | 20 | 精炼石礼包 | 20 | 六级宝石礼包 | 1 |
20000 | 前程似锦碎片 | 25 | 赤凤朝阳披风碎片 | 25 | 太荒古魂披风碎片 | 25 | 锦衣夜行披风碎片 | 25 | 披风进阶丹 | 8 | 极品星耀礼包 | 1 |
50000 | 前程似锦碎片 | 40 | 赤凤朝阳披风碎片 | 40 | 太荒古魂披风碎片 | 40 | 锦衣夜行披风碎片 | 40 | 披风进阶丹 | 12 | 极品星耀礼包 | 2 |
活动时间:2018/5/10 00:00 – 2018/5/12 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:
1.每次探宝需要消耗体力值
2.活动期间,每天在线可获得免费体力值
3.当免费探宝次数消耗完时,可消耗元宝购买鸡腿补充体力进行探宝
4.每天0点重置免费体力值
活动奖励:
普通奖池 | ||
物品 | 数量 | 概率 |
披风进阶丹 | 1 | 1.00% |
铜钱卡 | 5 | 15.00% |
仙尊日记残卷 | 1 | 25.00% |
投资秘诀残卷 | 1 | 10.00% |
二级宝石礼包 | 1 | 6.00% |
小孩升星丹 | 1 | 25.00% |
小孩进阶丹 | 1 | 6.00% |
强化石 | 1 | 5.00% |
戒指进阶丹 | 1 | 1.00% |
甜蜜果实 | 2 | 6.00% |
极品奖池 | ||
物品 | 数量 | 概率 |
金蝉朝佛激活卡 | 1 | 20.00% |
披风碎片礼包 | 1 | 2.00% |
六级宝石礼包 | 1 | 78.00% |
活动时间:2018/5/10 00:00 – 2018/5/12 23:59
备注:
1、实际活动时间与活动奖励请以游戏内为准
2、开服2天后,即开服第3天才能参与
活动描述:活动期间内,达成指定的要求可获得超低折扣购买珍稀道具的机会。
活动奖励:
第一天:
累充元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
100 | 披风进阶丹 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
500 | 披风进阶丹 | 5 | 250 | 150 | 0.6 | 10 |
1000 | 锦衣夜行披风碎片 | 10 | 1000 | 300 | 0.3 | 1 |
2000 | 太荒古魂披风碎片 | 10 | 1000 | 300 | 0.3 | 1 |
5000 | 玉宇琼霄披风碎片 | 20 | 2000 | 600 | 0.3 | 1 |
10000 | 百战豪风披风碎片 | 20 | 4000 | 1200 | 0.3 | 1 |
累消元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
188 | 资质丹礼包 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 |
488 | 成长丹礼包 | 1 | 1500 | 150 | 0.1 | 1 |
888 | 锦衣夜行披风碎片 | 20 | 2000 | 400 | 0.2 | 1 |
1888 | 太荒古魂披风碎片 | 20 | 2000 | 400 | 0.2 | 1 |
4888 | 玉宇琼霄披风碎片 | 40 | 4000 | 800 | 0.2 | 1 |
8888 | 百战豪风披风碎片 | 40 | 8000 | 1600 | 0.2 | 1 |
累充元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
100 | 披风进阶丹 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
500 | 披风进阶丹 | 5 | 250 | 150 | 0.6 | 10 |
1000 | 锦衣夜行披风碎片 | 10 | 1000 | 300 | 0.3 | 1 |
2000 | 太荒古魂披风碎片 | 10 | 1000 | 300 | 0.3 | 1 |
5000 | 燕麟化煞披风碎片 | 20 | 2000 | 600 | 0.3 | 1 |
10000 | 浮生若梦披风碎片 | 20 | 4000 | 1200 | 0.3 | 1 |
累消元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
188 | 资质丹礼包 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 |
488 | 成长丹礼包 | 1 | 1500 | 150 | 0.1 | 1 |
888 | 锦衣夜行披风碎片 | 20 | 2000 | 400 | 0.2 | 1 |
1888 | 太荒古魂披风碎片 | 20 | 2000 | 400 | 0.2 | 1 |
4888 | 燕麟化煞披风碎片 | 40 | 4000 | 800 | 0.2 | 1 |
8888 | 浮生若梦披风碎片 | 40 | 8000 | 1600 | 0.2 | 1 |
累充元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
100 | 披风进阶丹 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
500 | 披风进阶丹 | 5 | 250 | 150 | 0.6 | 10 |
1000 | 锦衣夜行披风碎片 | 10 | 1000 | 300 | 0.3 | 1 |
2000 | 太荒古魂披风碎片 | 10 | 1000 | 300 | 0.3 | 1 |
5000 | 赤凤朝阳披风碎片 | 20 | 2000 | 600 | 0.3 | 1 |
10000 | 前程似锦碎片 | 10 | 5000 | 1500 | 0.3 | 1 |
累消元宝条件 | 物品 | 数量 | 原价 | 卖价 | 折扣 | 限购 |
188 | 资质丹礼包 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 |
488 | 成长丹礼包 | 1 | 1500 | 150 | 0.1 | 1 |
888 | 锦衣夜行披风碎片 | 20 | 2000 | 400 | 0.2 | 1 |
1888 | 太荒古魂披风碎片 | 20 | 2000 | 400 | 0.2 | 1 |
4888 | 赤凤朝阳披风碎片 | 40 | 4000 | 800 | 0.2 | 1 |
8888 | 前程似锦碎片 | 20 | 10000 | 2000 | 0.2 | 1 |